しんしろ斎苑空き状況一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 09:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 |
| 2026-01-06 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 2026-01-07 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 2026-01-08 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 2026-01-09 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 2026-01-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-11 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
霊きゅう車予約状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2025-06-19 から 2025-06-20はマイクロバスの霊きゅう車はご利用頂けません。
* 2025-06-20 から 2025-06-21は普通車の霊きゅう車はご利用頂けません。